Divulgation des frais de voyage
Tribunal : Commission du consentement et de la capacité | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Période de référence : janvier à juin 2024 | ||||||||||
Nom | Poste | But | Destination | Date de début | Date de fin | Voyage     | Hébergement | Repas    | Accessoires | Dépenses totales |
Shashi Raina | Membre | audience | Centrale | 2024-01-10 | 2024-01-10 | $68.80 | $ - | $12.50 | $ - | $81.30 |
Lora Patton | Vice-présidente | réunion | Centrale | 2024-02-11 | 2024-02-12 | $138.47 | $ 226.38 | $ - | $ - | $364.85 |
Lora Patton | Vice-présidente | Fomation et éducation des nouveaux membres   | Centrale | 2024-04-15   | 2024-04-17   | $223.84   | $ 596.50 | $ 67.50 | $ - | $887.84 |
Gerald Shugar | Membre   | Formation des nouveaux membres   | Centrale | 2024-04-16   | 2024-04-16   | $22.00   | $ - | $ - | $ - | $22.00 |
Lora Patton | Vice-présidente | Formation des nouveaux membres   | Centrale | 2024-04-21   | 2024-04-23   | $256.40   | $ 572.54 | $ 67.50 | $ - | $896.44 |
Daniel Dubois | Membre   | Formation des nouveaux membres   | Centrale | 2024-04-21   | 2024-04-23   | $352.95   | $ 476.72 | $ 112.50 | $ - | $942.17 |
Susan Johnston | Membre   | Formation des nouveaux membres   | Centrale | 2024-04-21   | 2024-04-23   | $1074.33   | $ 610.88 | $ 112.50 | $ - | $1797.71 |
Maija Laitinen | Membre   | Formation des nouveaux membres   | Centrale | 2024-04-21   | 2024-04-23   | $605.32   | $ 572.54 | $ 112.50 | $ - | $1290.36 |
Omoniyi Oyebode | Membre   | Formation des nouveaux membres   | Centrale | 2024-04-21   | 2024-04-23   | $205.97   | $ 476.72 | $ 90.00 | $ - | $772.69 |
Gary Strang | Vice-présidente | Formation des nouveaux membres   | Centrale | 2024-04-21   | 2024-04-23   | $256.50   | $ 572.54 | $ 55.00 | $ - | $884.04 |
Suzanne Clapp | Membre   | Formation des nouveaux membres   | Centrale | 2024-04-22   | 2024-04-23   | $58.00   | $ - | $ 25.00 | $ - | $83.00 |
Rekha Lakra | Membre   | Formation des nouveaux membres   | Centrale | 2024-04-22   | 2024-04-23   | $32.00   | $ - | $ 25.00 | $ - | $57.00 |
Barbara Walker-Renshaw | Membre   | Formation des nouveaux membres   | Centrale | 2024-04-22   | 2024-04-23   | $32.64   | $ - | $ 25.00 | $ - | $57.64 |
Hugh Tye | Membre   | Formation des nouveaux membres   | Centrale | 2024-04-22   | 2024-04-23   | $44.24   | $ - | $ 25.00 | $ - | $69.24 |
Joseph Ferencz | Membre   | Formation des nouveaux membres   | Centrale | 2024-04-22   | 2024-04-22   | $ -   | $ 238.36 | $ - | $ - | $238.36 |
Julie Earle | Membre   | audience   | Centrale | 2024-05-14   | 2024-05-14   | $ 55.60   | $ - | $ 12.50 | $ - | $68.10 |
Lora Patton | Vice-présidente | audience   | Centrale | 2024-05-14   | 2024-05-14   | $ 104.80   | $ - | $ - | $ - | $104.80 |
Anthony Warr | Vice-présidente | audience   | Centrale | 2024-05-14   | 2024-05-14   | $ 69.90   | $ - | $ - | $ - | $69.90 |
You will need the Adobe Acrobat Reader to view pdf files.