Divulgation des frais de voyage
Tribunal : Commission du consentement et de la capacité | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Période de référence : janvier à décembre 2023 | ||||||||||
Nom | Poste | But | Destination | Date de début | Date de fin | Voyage     | Hébergement | Repas    | Accessoires | Dépenses totales |
Lora Patton | Vice-présidente | réunion | Centrale | 2023-05-17 | 2023-05-17 | $165.60 | $ - | $10.00 | $ - | $175.60 |
Lora Patton | Vice-présidente | réunion & éducation | Centrale | 2023-06-19 | 2023-06-21 | $165.60 | $ 546.72 | $77.50 | $ - | $789.82 |
Gary Strang | Membre | réunion | Centrale | 2023-06-20 | 2023-06-20 | $ 170.00 | $ - | $ - | $ - | $ 170.00 |
Anthory J Warr | Membre | réunion | Centrale | 2023-06-20 | 2023-06-20 | $ 67.20 | $ - | $ - | $ - | $ 67.20 |
Lora Patton | Vice-présidente | formation des nouveaux membres | Centrale | 2023-10-25 | 2023-10-27 | $ 275.39 | $ 596.21 | $ 55.00 | $ - | $ 926.60 |
Jack Pantalone | Membre | formation des nouveaux membres | Centrale | 2023-10-25 | 2023-10-27 | $ 235.04 | $ 596.21 | $ 77.50 | $ - | $ 908.75 |
Myrna Tulandi | Membre | formation des nouveaux membres | Centrale | 2023-10-26 | 2023-10-26 | $ 11.00 | $ - | $ - | $ - | $ 11.00 |
Rebecca Khan | Membre | formation des nouveaux membres | Centrale | 2023-10-26 | 2023-10-26 | $ 28.90 | $ - | $ - | $ - | $ 28.90 |
Suzanne Clapp | Membre | formation des nouveaux membres | Centrale | 2023-10-26 | 2023-10-26 | $ 27.00 | $ - | $ - | $ - | $ 27.00 |
Amber Neumann | Membre | formation des nouveaux membres | Centrale | 2023-10-26 | 2023-10-27 | $ 29.65 | $ 322.21 | $ 45.00 | $ - | $ 396.86 |
Myrna Tulandi | Membre | formation des nouveaux membres | Centrale | 2023-10-27 | 2023-10-27 | $ 3.30 | $ - | $ 12.50 | $ - | $ 15.80 |
Suzanne Clapp | Membre | formation des nouveaux membres | Centrale | 2023-10-27 | 2023-10-27 | $ 27.00 | $ - | $ 12.50 | $ - | $ 39.50 |
Rebecca Khan | Membre | formation des nouveaux membres | Centrale | 2023-10-27 | 2023-10-27 | $ 28.90 | $ - | $ 12.50 | $ - | $ 41.40 |
Lora Patton | Vice-présidente | conférence | Centrale | 2023-11-01 | 2023-11-02 | $ 212.07 | $ 256.04 | $ 22.50 | $ - | $ 490.61 |
You will need the Adobe Acrobat Reader to view pdf files.